Tra Cứu Năm Sản Xuất Của Đàn Piano Kawai
Mỗi đàn piano sẽ có một số serial riêng. Số serial này sẽ thể hiện cho bạn biết những thông tin về nơi sản xuất và độ tuổi của đàn. Hiện nay, hai dòng đàn đang được quan tâm nhiều về năm sản xuất là đàn piano Yamaha và đàn piano Kawai. Và với bài viết này, Trung tâm Âm nhạc Blessed Music sẽ cung cấp thông tin hướng dẫn tra cứu năm sản xuất của đàn piano Kawai.
Thông thường, với đàn piano Kawai, số serial thường nằm ở giữa. Đối với những đàn mới của Kawai thì số serial nằm phía bên trái. Và để tra cứu năm sản xuất của đàn piano Kawai, bạn có thể tham khảo thông tin sau đây:
Các số serial được liệt kê là số đầu tiên thể hiện gần đúng với năm sản xuất.
Các chữ cái bắt đầu khác A hoặc F nên bỏ qua.
Số serial của các model khác nhau không phải lúc nào cũng liên tục nên ngày thực tế có thể khác nhau.
Lưu ý: các số serial dưới đây không áp dụng cho dòng KX Piano (KX10, KX15, KX21) bán độc quyền tại Canada.
Sản xuất Nhật Bản | Sản xuất Mỹ | |||
1927 | 4200 | 1988 | A6904 | |
1930 | 6000 | 1989 | A7500 | |
1935 | 8350 | 1990 | A10200 | |
1940 | 9600 | 1991 | A21300 | |
1945 | 12000 | 1992 | A30515 | |
1950 | 14200 | 1993 | A39267 | |
1952 | 15000 | 1994 | A49071 | |
1953 | 16200 | 1995 | A56689 | |
1954 | 18600 | 1996 | A64000 | |
1955 | 20590 | 1997 | A74000 | |
1956 | 21300 | 1998 | A81000 | |
1957 | 22500 | 1999 | A90000 | |
1958 | 23200 | 2000 | A96000 | |
1960 | 26000 | 2001 | A100000 | |
1961 | 34.500 | 2002 | A104000 | |
1962 | 75.760 | 2003 | A111000 | |
1963 | 85.622 | 2004 | A115300 | |
1964 | 132.307 | |||
1965 | 163.178 | Indonesia sản xuất | ||
1966 | 203.433 | 2003 | F000200 | |
1967 | 251.660 | 2004 | F002200 | |
1968 | 303.686 | 2005 | F004700 | |
1969 | 369.088 | 2006 | F010600 | |
1970 | 425.121 | 2007 | F018700 | |
1971 | 488.834 | 2008 | F030500 | |
1972 | 558.216 | 2009 | F040085 | |
1973 | 633.601 | 2010 | F049000 | |
1974 | 718.768 | 2011 | F057700 | |
1975 | 785.568 | 2012 | F067900 | |
1976 | 844.362 | 2013 | F080000 | |
1977 | 904.384 | 2014 | F092000 | |
1978 | 973.490 | 2015 | F102000 | |
1979 | 1067130 | |||
1980 | 1126366 | KX Models (Canada) | ||
1981 | 1219355 | 2006 | 32000 | |
1982 | 1300000 | 2007 | 34000 | |
1983 | 1380000 | 2008 | 36.800 | |
1984 | 1475000 | 2009 | 37.900 | |
1985 | 1550000 | 2010 | 38.900 | |
1986 | 1630500 | 2011 | 40000 | |
1987 | 1706250 | 2012 | 41000 | |
1988 | 1781250 | 2013 | 42000 | |
1989 | 1856250 | |||
1990 | 1950000 | |||
1991 | 2000000 | |||
1992 | 2050000 | |||
1993 | 2100000 | |||
1994 | 2160743 | |||
1995 | 2197503 | |||
1996 | 2244232 | |||
1997 | 2279943 | |||
1998 | 2314043 | |||
1999 | 2350000 | |||
2000 | 2380000 | |||
2001 | 2410000 | |||
2002 | 2430000 | |||
2003 | 2466000 | |||
2004 | 2495000 | |||
2005 | 2518000 | |||
2006 | 2543000 | |||
2007 | 2566000 | |||
2008 | 2585000 | |||
2009 | 2602000 | |||
2010 | 2615000 | |||
2011 | 2628000 | |||
2012 | 2639000 | |||
2013 | 2651000 | |||
2014 | 2664000 | |||
2015 | 2675000 |
Nếu bạn cần thêm thông tin về đàn piano Kawai hãy liên hệ với Trung tâm Âm nhạc Blessed Music.
Trung tâm Âm nhạc Blessed Music:
- Chuyên đào tạo học viên đàn piano, organ, guitar và thanh nhạc
Hệ thống phòng học trang bị thiết bị học phù hợp với từng môn học (có trang bị máy lạnh).
Mỗi lớp học được bố trí vừa phải từ 4-5 học viên với sự hướng dẫn tận tình của các giáo viên giàu kinh nghiệm.
- Chuyên bán các loại đàn piano Yamaha, Roland, Korg, Kawai, Casio, Technics, Columbia chất lượng với giá thành ưu đãi
Quý khách hàng có thể chọn cho mình một cây đàn piano tốt với giá thành ưu đãi nhất.
Chế độ bảo hành tận nơi trong 24 tháng.
Miễn phí vận chuyển nội thành TP. Hồ Chí Minh và hỗ trợ vận chuyển trên toàn quốc.
- Nhận lên dây đàn piano cơ